| 区分 | 事業名 | 事業内容 | 実績 | 備考 | |
| 文化活動の振興 | 1.広報事業 (寄附行為第4条第1号事業) |
◆文化事業の普及とPR | ・メールマガジン | ||
| e-voie発行(毎月) | |||||
| ・講座募集チラシ年8回発行 | 新聞折込 | ||||
| ・区広報「しながわ」随時掲載 | |||||
| ・事業団グッズの販売 | 一筆箋、クリヤーホルダー | ||||
| 2.文化活動の場の提供 (第1号事業) |
◆セミナー室、多目的室の講座利用及び一般貸出 | 【利用回数】 | |||
| セミナー室5,097回 | |||||
| 多目的室 989回 | |||||
| 文化事業 | 1.文化教養講座 (第2号事業) |
◆教養・文芸講座 | 【4月期講座】 168講座 | ||
| ◆健康・スポーツ講座 | 【7月期講座】 177講座 | ||||
| ◆趣味・実益講座 | 【10月期講座】 180講座 | ||||
| ◆語学講座 | 【1月期講座】 175講座 | 計700講座 | |||
| ◆音楽講座 | ・平均 80.96%の充足率 | ||||
| ◆こども講座 | 受講者数 延 8,840名 | ||||
| ◆メイプルメイツ展 | ・実施日 3/13~3/17 | O美術館 | |||
| [カルチャー講座の作品展] | 出展数 279点 | 受講生の作品展 | |||
| 入場者数 延768名 | |||||
| 2.文化イベント (第2号事業) |
◆品川アーティスト展 | ・実施日 10月3日・4日 | メイプルセンター全館 | ||
| 入場者数 750名 | |||||
| 出演・出展者 17名 | |||||
| 文化情報収集 | 提供事業 | 1.文化・スポーツ施設案内 (第3号事業) |
◆情報収集と提供 | ・書籍、出版物、パソコンによる情報提供 | |
| 2.財団ホームページの運営 (第3号事業) |
◆情報収集と提供 | ・インターネットによる情報提供 | |||
| 区分 | 事業名 | 事業内容 | 実績 | 備考 |
| 文化事業 | 1.ギャラリーの運営 (第1号事業) |
◆貸ギャラリー | ・使用可能週数49週 | |
| ・利用率100.0% | ||||
| ・使用団体件数43件 | ||||
| ・入館者数30,582名 | ||||
| 2.美術館運営 (第1号事業) |
◆在住作家等への支援 | 【しながわ美術家協会展】 | 共催 | |
| ・実施日9月5日~9月17日 | ||||
| ・入場者数877名 | ||||
| ◆インターネット美術館の運営 | ・アクセス数11,703件 | |||
| ・公募展年2回 | ||||
| (展示替5月、11月) | ||||
| ・応募件数101件 | ||||
| ①「区民作品展入選作品展」 | ||||
| ・実施日12月20日~3月31日 | ||||
| ・展示作品数29点 | ||||
| ②「明るい選挙啓発ポスター | ||||
| コンクール作品展」 | ||||
| ・実施日1月5日~3月31日 | ||||
| ・展示作品数56点 | ||||
| 調査研究 | 1.文化に関する調査研究 (第4号事業) |
◆品川ゆかりの美術に関する資料の収集と調査研究 | ・品川ゆかりの美術に関する資料の編集 | 14年度編集 |
| 15年度発行 | ||||
| 「しながわの美術散歩」頒布 |
| 区分 | 事業名 | 事業内容 | 実績 | 備考 | |
| 文化事業 | 1.ギャラリーの運営 (第1号事業) |
◆貸ギャラリー | ・使用可能週52週(312日) | ||
| ・年間開館日数314日 | |||||
| ・利用数 | |||||
| 週単位294日 | |||||
| ・利用率98.39% | |||||
| ・利用団体数50団体 | |||||
| ・入館者数延19,487名 | |||||
| 区分 | 事業名 | 事業内容 | 実績 | 備考 | |
| 文化事業 | 1.コンサート事業の開催 ①自主事業分(第2号事業) |
◆キッズ・ミート・ジャズ | ・実施日7月4日(土) 入場者数768名 |
きゅりあん大ホール | |
| ◆品川能・狂言の会 | ・実施日10月1日(木) 入場者数483名 |
きゅりあん大ホール | |||
| ◆高嶋ちさ子12人のヴァイオリスト | ・実施日10月3日(土) 入場者数1,032名 |
きゅりあん大ホール | |||
| ◆「詩のボクシング東京大会」 | ・実施日10月4日(日) 入場者数 90名 |
きゅりあん小ホール | |||
| ◆いちむじんギターデュオコンサート | ・実施日 11月14日(土) 入場者数 102名 |
きゅりあん小ホール | |||
| ◆ゴスペルコンサートのためのワークショップ | ・実施日11月14日ほか3回 延参加者数 453 名 |
きゅりあん小ホール | |||
| ◆N.Y.ハーレムシンガーズゴスペルコンサート | ・実施日 12月11日(金) 入場者数920名 |
きゅりあん大ホール | |||
| ◆錦織健withスロバキア室内オーケストラ | ・実施日2月4日(木) 入場者数471名 |
きゅりあん大ホール | |||
| ◆かとうかなこのアコーディオンラウンジ | ・実施日2月20日(土) 入場者数166名 |
きゅりあん小ホール | |||
| ◆第20回きゅりあんスプリングコンサート | ・実施日2月28日(日) 入場者数540名 |
きゅりあん大ホール | |||
| ②共催事業分 (第2号事業) |
◆ミュージカル「龍馬!」 | ・実施日 6月19日(金 )入場者数802名 |
きゅりあん大ホール | ||
| ◆きゅりあん寄席 林家たい平、柳家三三 二人会 |
・実施日 6月20日(土) 入場者数814名 |
きゅりあん大ホール | |||
| ◆チェン ミン コンサートツアー2009 | ・実施日 7月25日(土) 入場者数951名 |
きゅりあん大ホール | |||
| ◆新春寄席 春風亭小朝、三遊亭楽太郎 二人会 |
・実施日 1月8日(金) 入場者数1,051名 |
きゅりあん大ホール | |||
| ③区民芸術祭の実施 (第2号事業) |
◆品川区民芸術祭準備実行委員会の開催 | ・実施日 2月17日(水) 実行委員会委員数10名 |
|||
| ティ活動の振興およびコミュニ文化活動の促進 | 1.文化活動、コミュニテー活動の場の提供 (第5号事業) |
◆ホール・会議室等の一般貸出 | 【利用日数】 | ||
| 大ホール249日 | 指定管理事業 | ||||
| 小ホール307日 | |||||
| イベントホール 323日 | |||||
| 会議室(3室)959日 | |||||
| 講習室(6室)1,919日 | |||||
| 他研修室等(9室)2,707日 | |||||