正 味 財 産 増 減 計 算 総 括 表
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
(単位:円)
| 科目 | 一般会計 | メイプルセンター 特別会計 |
美 術 館 特別会計 |
品川区立 総合区民会館 特別会計 |
合計 | ||||
| 大 | 中 | ||||||||
| Ⅰ.一般正味財産増減の部 | |||||||||
| 1.経常増減の部 | |||||||||
| (1)経常収益 | |||||||||
| 基本財産受取利息 | 2,809,271 | 2,809,271 | |||||||
| 特定資産受取利息 | 6,554,991 | 6,554,991 | |||||||
| 使用料収益 | 5,600 | 1,729,905 | 16,160,400 | 17,895,905 | |||||
| 受講料収益 | 116,078,920 | 116,078,920 | |||||||
| 入場料収益 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 頒布収益 | 25,100 | 2,176,177 | 66,020 | 2,267,297 | |||||
| コンサート事業収益 | 0 | 15,463,487 | 15,463,487 | ||||||
| 利用料収益 | 214,978,280 | 214,978,280 | |||||||
| 受取利息 | 861,737 | 861,737 | |||||||
| 雑収益 | 267,570 | 276,728 | 5,550 | 549,848 | |||||
| 受託事業収益 | 0 | 0 | |||||||
| 指定管理事業収益 | 64,455,174 | 64,455,174 | |||||||
| 事業費補助金収益 | 2,439,000 | 50,372,692 | 36,540 | 37,674,159 | 90,522,391 | ||||
| 管理費補助金収益 | 67,901,280 | 32,702,525 | 100,603,805 | ||||||
| 負担金収益 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||
| 事業費繰入金収益 | 0 | ||||||||
| 管理費繰入金収益 | 0 | ||||||||
| 経常収益計 | 80,864,549 | 170,634,422 | 48,971,035 | 335,571,100 | 636,041,106 | ||||
| (2)経常費用 | |||||||||
| ①事業費 | 49,641,889 | 161,355,239 | 36,540 | 297,025,782 | 508,059,450 | ||||
| 人件費 | 11,867,288 | 20,687,586 | 32,554,874 | ||||||
| 賃金 | 13,693,404 | 0 | 7,600,420 | 21,293,824 | |||||
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 232,381 | 232,381 | ||||
| 旅費交通費 | 0 | 60,000 | 0 | 8,420 | 68,420 | ||||
| 通信運搬費 | 416,396 | 504,089 | 0 | 2,243,683 | 3,164,168 | ||||
| 備品費 | 0 | 0 | |||||||
| 教材費 | 7,867,425 | 7,867,425 | |||||||
| 消耗品費 | 55,038 | 2,045,657 | 0 | 12,082,911 | 14,183,606 | ||||
| 修繕費 | 445,320 | 6,062,752 | 6,508,072 | ||||||
| 印刷製本費 | 0 | 2,984,718 | 0 | 4,936,747 | 7,921,465 | ||||
| 燃料費 | 4,588 | 4,588 | |||||||
| 光熱水費 | 3,655,207 | 41,327,624 | 44,982,831 | ||||||
| 賃借料 | 45,256,485 | 5,371,975 | 4,019,242 | 54,647,702 | |||||
| 保険料 | 178,734 | 43,780 | 222,514 | ||||||
| 謝金 | 0 | 74,549,086 | 43,040 | 74,592,126 | |||||
| 租税公課 | 0 | 1,010,367 | 0 | 1,476,860 | 2,487,227 | ||||
| 負担金 | 69,300 | 0 | 0 | 296,206 | 365,506 | ||||
| 委託料 | 3,844,670 | 36,988,045 | 0 | 195,964,130 | 236,796,845 | ||||
| 資料費 | 36,540 | 36,540 | |||||||
| 減価償却費 | 129,336 | 129,336 | |||||||
| ②管理費 | 26,767,346 | 0 | 47,335,895 | 0 | 74,103,241 | ||||
| 人件費 | 16,089,313 | 13,396 | 16,102,709 | ||||||
| 賃金 | 6,659,967 | 4,996,311 | 11,656,278 | ||||||
| 会議費 | 130,180 | 130,180 | |||||||
| 交際費 | 25,000 | 25,000 | |||||||
| 旅費交通費 | 35,000 | 60,000 | 95,000 | ||||||
| 理事等費用弁償 | 400,000 | 400,000 | |||||||
| 通信運搬費 | 335,598 | 517,784 | 853,382 | ||||||
| 消耗品費 | 191,739 | 548,364 | 740,103 | ||||||
| 修繕費 | 2,050,965 | 2,050,965 | |||||||
| 印刷製本費 | 195,352 | 0 | 195,352 | ||||||
| 光熱水費 | 24,840 | 24,840 | |||||||
| 賃借料 | 1,120,231 | 321,437 | 1,441,668 | ||||||
| 保険料 | 48,070 | 48,070 | |||||||
| 租税公課 | 71,000 | 99,073 | 170,073 | ||||||
| 負担金 | 90,130 | 22,415,897 | 22,506,027 | ||||||
| 委託料 | 1,411,914 | 13,467,285 | 14,879,199 | ||||||
| 雑費金 | 0 | 0 | |||||||
| 事業費繰入金 | 0 | 0 | |||||||
| 管理費繰入金 | 0 | 0 | |||||||
| 減価償却費 | 11,922 | 679,473 | 691,395 | ||||||
| 減価償却引当積立 | 2,093,000 | 2,093,000 | |||||||
| 経常費用計 | 76,409,235 | 161,355,239 | 47,372,435 | 297,025,782 | 582,162,691 | ||||
| 当期経常増減額 | 4,455,314 | 9,279,183 | 1,598,600 | 38,545,318 | 53,878,415 | ||||
| 2.経常外増減の部 | |||||||||
| (1)経常外収益 | 0 | 0 | 2,093,000 | 0 | 2,093,000 | ||||
| 減価償却引当額増 | 0 | 0 | 2,093,000 | 0 | 2,093,000 | ||||
| 繰入支出額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| (2)経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 繰入支出受入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 2,093,000 | 0 | 2,093,000 | ||||
| 当期一般正味財産増減額 | 4,455,314 | 9,279,183 | 1,598,600 | 38,545,318 | 53,878,415 | ||||
| 一般正味財産期首残高 | 2,241,543,030 | △714,861,807 | △1,057,003,191 | △210,596,358 | 259,081,674 | ||||
| 一般正味財産期末残高 | 2,245,998,344 | △705,582,624 | △1,055,404,591 | △172,051,040 | 312,960,089 | ||||
| Ⅱ.指定正味財産増減の部 | |||||||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 2,093,000 | 0 | 2,093,000 | ||||
| 指定正味財産期首残高 | 551,734,000 | 0 | 24,605,000 | 22,900,000 | 599,239,000 | ||||
| 指定正味財産期末残高 | 551,734,000 | 0 | 26,698,000 | 22,900,000 | 601,332,000 | ||||
| Ⅲ.正味財産期末残高 | 2,797,732,344 | △705,582,624 | △1,028,706,591 | △149,151,040 | 914,292,089 | ||||
貸 借 対 照 表 総 括 表
平成22年3月31日現在
(単位:円)
| 科目 | 合計 | 一 般 会 計 | メイプルセンター特別会計 | 美術館特別会計 | 品川区立総合区民会館特別会計 | 内部取引消去 |
| Ⅰ資 産 の 部 | ||||||
| 1.流動資産 | ||||||
| 現金預金 | 265,821,721 | 4,826,957 | 84,258,151 | 8,064,035 | 168,672,578 | |
| 未収金 | 60,510 | 0 | 60,510 | |||
| 仮払金 | 178,009 | 0 | 168,809 | 0 | 9,200 | |
| 有価証券 | 149,918,000 | 99,918,000 | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 415,978,240 | 104,744,957 | 84,487,470 | 8,064,035 | 218,681,778 | |
| 2.固定資産 | ||||||
| (1)基本財産 | ||||||
| 基本財産合計 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| (2)特定資産 | ||||||
| 減価償却引当積立 | 50,871,000 | 24,173,000 | 26,698,000 | |||
| 文化事業積立 | 27,561,000 | 27,561,000 | ||||
| 会館物品買替等積立 | 22,900,000 | 22,900,000 | ||||
| 特定資産合計 | 101,332,000 | 51,734,000 | 26,698,000 | 22,900,000 | ||
| (3)その他の固定資産 | ||||||
| 什器備品 | 2,336,863 | 76,364 | 1,307,755 | 952,744 | ||
| 車輌運搬具 | 35,768 | 35,768 | ||||
| 投資有価証券 | 54,247,000 | 54,247,000 | ||||
| 繰入支出金 | 0 | 2,156,709,222 | △ 2,156,709,222 | |||
| その他固定資産合計 | 56,619,631 | 2,211,068,354 | 1,307,755 | 952,744 | △ 2,156,709,222 | |
| 固定資産合計 | 657,951,631 | 2,762,802,354 | 1,307,755 | 27,650,744 | 22,900,000 | △ 2,156,709,222 |
| 資 産 合 計 | 1,073,929,871 | 2,867,547,311 | 85,795,225 | 35,714,779 | 241,581,778 | △ 2,156,709,222 |
| Ⅱ負債 の 部 | ||||||
| 1.流動負債 | ||||||
| 未払金 | 51,713,913 | 5,685,129 | 10,965,558 | 6,609,213 | 28,454,013 | |
| 預り金 | 582,294 | 582,294 | ||||
| 前受金 | 107,341,575 | 28,875,765 | 8,220,000 | 70,245,810 | ||
| 流動負債合計 | 159,637,782 | 6,267,423 | 39,841,323 | 14,829,213 | 98,699,823 | |
| 2.固定負債 | 0 | 781,673,606 | 1,058,635,408 | 316,400,208 | △ 2,156,709,222 | |
| 固定負債合計 | 0 | 781,673,606 | 1,058,635,408 | 316,400,208 | △ 2,156,709,222 | |
| 負 債 合 計 | 159,637,782 | 6,267,423 | 821,514,929 | 1,073,464,621 | 415,100,031 | △ 2,156,709,222 |
| Ⅲ正味財産の部 | ||||||
| 1.指定正味財産 | 601,332,000 | 551,734,000 | 0 | 26,698,000 | 22,900,000 | |
| 2.一般正味財産 | 312,960,089 | 2,309,545,888 | △ 735,719,704 | △ 1,064,447,842 | △ 196,418,253 | |
| 正味財産合計 | 914,292,089 | 2,861,279,888 | △ 735,719,704 | △ 1,037,749,842 | △ 173,518,253 | |
| 負債及び正味財産合計 | 1,073,929,871 | 2,867,547,311 | 85,795,225 | 35,714,779 | 241,581,778 | △ 2,156,709,222 |
財産目録
平成22年3月31日現在
(単位:円)
| 科 目 | 金額 | ||
| Ⅰ 資 産 の 部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| (1)現金預金 | |||
| 現 金 | 985,500 | ||
| 普通預金 みずほ銀行・品川支店 | 182,227,725 | ||
| 〃 城南信用金庫・大井支店 | 32,608,496 | ||
| 定期預金 みずほ銀行・品川支店 | 50,000,000 | ||
| 現 金 預 金 合 計 | 265,821,721 | ||
| (2)未収金 | 60,510 | ||
| (3)仮払金 窓口釣銭 | 178,009 | ||
| (4)有価証券 | 149,918,000 | ||
| 流 動 資 産 合 計 | 415,978,240 | 415,978,240 | |
| 2 固定資産 | |||
| (1) 基本財産 | |||
| 定期預金 みずほ銀行・品川支店 | 118,905 | ||
| 普通預金 みずほ銀行・品川支店 | 0 | ||
| 国債 大和証券・大森支店 | 200,000,000 | ||
| 国債 みずほ証券・本店 | 299,881,095 | ||
| 道路債 〃 〃 | 0 | ||
| 基 本 財 産 合 計 | 500,000,000 | ||
| (2) 特定資産 | |||
| ①減価償却引当積立 | |||
| 国債 みずほ証券・本店 | 35,000,000 | ||
| 定期預金 三井住友銀行・大森支店 | 4,173,000 | ||
| 定期預金 東京三菱UFJ銀行・大井支店 | 11,698,000 | ||
| ②文化事業積立 | |||
| 定期預金 りそな銀行・品川支店 | 10,000,000 | ||
| 定期預金 静岡銀行・大井支店 | 10,000,000 | ||
| 定期預金 みずほ銀行・品川支店 | 7,561,000 | ||
| ③会館物品買替等積立 | |||
| 定期預金 三井住友銀行・大森支店 | 2,900,000 | ||
| 東京再生債 大和証券・大森支店 | 20,000,000 | ||
| 特 定 資 産 合 計 | 101,332,000 | ||
| (3) その他の固定資産 | |||
| ①車両運搬具 自動車1台 | 35,768 | ||
| ②什器備品その他 | 2,336,863 | ||
| ③投資有価証券 | |||
| アルゼンチン国債 みずほ証券・本店 | 54,247,000 | ||
| その他の固定資産合計 | 56,619,631 | ||
| 固 定 資 産 合 計 | 657,951,631 | ||
| 資 産 合 計 | 1,073,929,871 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| (1)未払金 舞台操作管理等3月分委託料等 | 51,713,913 | ||
| (2)前受金 カルチャー受講料、ギャラリー使用料等 | 104,889,115 | ||
| (3)預り金 源泉所得税,社会保険料等 | 3,034,754 | ||
| 流 動 負 債 合 計 | 159,637,782 | ||
| 2 固定負債 | |||
| 固 定 負 債 合 計 | 0 | 0 | |
| 負 債 合 計 | 159,637,782 | ||
| Ⅲ 正 味 財 産 | 914,292,089 |